# XTerm Color Schemes
Repository: github.com/b1ack0p/xterm-color-schemes
batman (Batman)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
blueprint (Blueprint)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
c64.16color (Commodore 64 16-color)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
c64.8color (Commodore 64 8-color)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
cmyk (CMYK)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
CMYK Color Model:
cyberpunk (Cyberpunk Neon)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
dos (MS-DOS)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
firefox (Firefox)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
gameboy (Game Boy DMG)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
github.dark (GitHub Dark Default)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
github.light (GitHub Light Default)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
hulk (Hulk)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
minecraft (Minecraft)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
A Detailed Minecraft Color Codes Guide:
| §0 | Black | black | 0 | 0 | 0 | 000000 | 0 | 0 | 0 | 000000 |
| §1 | Dark Blue | dark_blue | 0 | 0 | 170 | 0000AA | 0 | 0 | 42 | 00002A |
| §2 | Dark Green | dark_green | 0 | 170 | 0 | 00AA00 | 0 | 42 | 0 | 002A00 |
| §3 | Dark Aqua | dark_aqua | 0 | 170 | 170 | 00AAAA | 0 | 42 | 42 | 002A2A |
| §4 | Dark Red | dark_red | 170 | 0 | 0 | AA0000 | 42 | 0 | 0 | 2A0000 |
| §5 | Dark Purple | dark_purple | 170 | 0 | 170 | AA00AA | 42 | 0 | 42 | 2A002A |
| §6 | Gold | gold | 255 | 170 | 0 | FFAA00 | 42 | 42 | 0 | 2A2A00 |
| §7 | Gray | gray | 170 | 170 | 170 | AAAAAA | 42 | 42 | 42 | 2A2A2A |
| §8 | Dark Gray | dark_gray | 85 | 85 | 85 | 555555 | 21 | 21 | 21 | 151515 |
| §9 | Blue | blue | 85 | 85 | 255 | 5555FF | 21 | 21 | 63 | 15153F |
| §a | Green | green | 85 | 255 | 85 | 55FF55 | 21 | 63 | 21 | 153F15 |
| §b | Aqua | aqua | 85 | 255 | 255 | 55FFFF | 21 | 63 | 63 | 153F3F |
| §c | Red | red | 255 | 85 | 85 | FF5555 | 63 | 21 | 21 | 3F1515 |
| §d | Light Purple | light_purple | 255 | 85 | 255 | FF55FF | 63 | 21 | 63 | 3F153F |
| §e | Yellow | yellow | 255 | 255 | 85 | FFFF55 | 63 | 63 | 21 | 3F3F15 |
| §f | White | white | 255 | 255 | 255 | FFFFFF | 63 | 63 | 63 | 3F3F3F |
mono.black (Monochrome white on black)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
mono.white (Monochrome black on white)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;35m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;36m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;37m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
pepsi (Pepsi)
| def | 40m | 41m | 42m | 43m | 44m | 45m | 46m | 47m | |
| m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;30m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;31m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;32m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 1;33m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
| 34m | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw | qYw |
